<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depósitos.com.es &#187; Depósitos a 2 meses</title>
	<atom:link href="http://depositos.com.es/categoria/depositos-a-plazo/depositos-a-2-meses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositos.com.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Depósito Flexible de Openbank</title>
		<link>http://depositos.com.es/deposito-flexible-de-openbank/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/deposito-flexible-de-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 19:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Openbank]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 12 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 15 días]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 2 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 3 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 4 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 6 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 9 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a más de un año]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a un mes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/deposito-flexible-de-openbank/</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Flexible de Openbank nos ofrece precisamente esta flexibilidad a la hora de contratar el plazo en este depósito, manteniendo su rentabilidad al 1,25% nominal. De esta manera, mientras que el nominal se mantendrá, el TAE variará en función del periodo de contratación.
Este producto requiere una Cuenta Corriente Operativa en la entidada para el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-287 alignright" title="openbank" src="http://depositos.com.es/imagenes/2009/02/openbank.gif" alt="openbank" width="200" height="50" />El <strong>Depósito Flexible de <a href="http://depositos.com.es/categoria/entidades-bancarias/depositos-openbank/">Openbank</a></strong> nos ofrece precisamente esta <strong>flexibilidad a la hora de contratar el plazo</strong> en este depósito, <strong>manteniendo su rentabilidad al 1,25% nominal</strong>. De esta manera, mientras que el nominal se mantendrá, el TAE variará en función del periodo de contratación.</p>
<p>Este producto requiere una Cuenta Corriente Operativa en la entidada para el abono de los intereses, además de un importe mínimo de contratación e incremento de saldo de 1.000 euros. <strong>El máximo para contratar este depósito es de 600.000 euros y de 100.000 euros en el caso de las empresas.</strong></p>
<p>La cancelación del depósito se puede realizar en cualquier momento, bien sea de forma total o parcial. <strong>En el caso de la cancelación parcial, es obligatorio retirar un mínimo de 1.000 euros y mantener un saldo mínimo de otros 1.000.</strong></p>
<p>Este producto se puede contratar a través de teléfono, internet, oficinas y puntos de venta. Si bien gana puntos con la flexibilidad del plazo, la rentabilidad no resulta demasiado satisfactoria a priori.</p>
<p><a href="https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora">Página oficial del depósito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/deposito-flexible-de-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Videollamada de Bankinter, 8% TAE a dos meses</title>
		<link>http://depositos.com.es/deposito-videollamada-de-bankinter-8-tae-a-dos-meses/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/deposito-videollamada-de-bankinter-8-tae-a-dos-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 06:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Bankinter]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 2 meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Videollamada de Bankinter es la demostración de que este banco quiere mantener una actitud agresiva en la lucha por la liquidez. Si hace poco presentaba el Depósito Andrés, ahora propone en el mercado este otro con un plazo de dos meses no renovable, sólo para nuevos clientes del banco y con una rentabilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito Videollamada de Bankinter</strong> es la demostración de que este banco quiere mantener una actitud agresiva en la lucha por la liquidez. Si hace poco presentaba el <a href="http://depositos.com.es/bankinter-lanza-el-deposito-andres-al-6/">Depósito Andrés</a>, ahora propone en el mercado este otro con un plazo de dos meses no renovable, sólo para nuevos clientes del banco y con una rentabilidad del 8% TAE (7,74% nominal anual).</p>
<p>El <strong>Depósito Videollamada de Bankinter</strong> tiene un importe mínimo de contratación de 3.000 euros y un importe máximo de 30.000. El plazo de comercialización estará abierto hasta el próximo día 15 de octubre. Lo más &#8220;llamativo&#8221; del depósito es que sólo se puede contratar el producto a través del &#8216;Servicio Videollamada&#8217; desde la &#8216;web&#8217; de Bankinter (es gratis).</p>
<p>En fin, mucho deben confiar en este servicio para interponer una barrera de entrada tan importante para contratar el depósito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/deposito-videollamada-de-bankinter-8-tae-a-dos-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On Depósito de Caixa Galicia</title>
		<link>http://depositos.com.es/on-deposito-de-caixa-galicia/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/on-deposito-de-caixa-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 2 meses]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos a 6 meses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/on-deposito-de-caixa-galicia/</guid>
		<description><![CDATA[Los On Depósito de Caixa Galicia son depósitos a plazo fijo que varían en tiempo e intereses. El On Depósito a dos meses tiene una remuneración del 4% TAE, a seis meses el 4,25% TAE y a doce meses el 4,45% TAE. La liquidación de los intereses del On Depósito de Caixa Galicia es a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>On Depósito de Caixa Galicia</strong> son depósitos a plazo fijo que varían en tiempo e intereses. El On Depósito a dos meses tiene una remuneración del 4% TAE, a seis meses el 4,25% TAE y a doce meses el 4,45% TAE. La liquidación de los intereses del <strong>On Depósito de Caixa Galicia</strong> es a vencimiento y en cuanto a disponibilidad del dinero, disponibilidad total ( sin penalizaciones) para el <strong>On Depósito de Caixa Galicia</strong> a dos meses y en cualquier momento, con una penalización del 0,50% sobre el importe reintegrado anticipadamente durante los días que faltan para el vencimiento, para los otros dos plazos.</p>
<p>Para poder contratar los <strong>On Depósito de Caixa Galicia</strong> es necesario una On Cuenta y el Servicio de Banca Electrónica Caixa Activa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/on-deposito-de-caixa-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
