<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Depósitos mensuales Bankinter al 11 y 12%</title>
	<atom:link href="http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/</link>
	<description>Weblog sobre depósitos bancarios: las novedades, comparativas y los depósitos más rentables.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:42:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Jesus</title>
		<link>http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-308</link>
		<dc:creator>Jesus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-308</guid>
		<description>Al hacer el supuesto, la página web no te deja seguir si eres cliente.  Ergo: sólo es para nuevos clientes. 
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al hacer el supuesto, la página web no te deja seguir si eres cliente.  Ergo: sólo es para nuevos clientes.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Los mejores depósitos a un mes del mercado. Open Bank y Bankinter &#187; Depósitos</title>
		<link>http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-306</link>
		<dc:creator>&#187; Los mejores depósitos a un mes del mercado. Open Bank y Bankinter &#187; Depósitos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 06:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-306</guid>
		<description>[...] bienvenida). Atendiendo exclusivamente al interés ofrecido, tenemos el 11% TAE que dan OpenBank y Bankinter. Ambos son para nuevos clientes o nuevas aportaciones de dinero que hagan los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bienvenida). Atendiendo exclusivamente al interés ofrecido, tenemos el 11% TAE que dan OpenBank y Bankinter. Ambos son para nuevos clientes o nuevas aportaciones de dinero que hagan los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-263</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-263</guid>
		<description>además las transferencias solo cuestan 1 EURO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>además las transferencias solo cuestan 1 EURO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-248</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 06:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-248</guid>
		<description>"sólo válidos para nuevos clientes o para las nuevas aportaciones de dinero que hagan los actuales"... vamos, que esta puesto claro Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;sólo válidos para nuevos clientes o para las nuevas aportaciones de dinero que hagan los actuales&#8221;&#8230; vamos, que esta puesto claro Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel</title>
		<link>http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-247</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-247</guid>
		<description>Este producto es para todos, clientes nuevos y antiguos, conviene ver la web de bankinter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este producto es para todos, clientes nuevos y antiguos, conviene ver la web de bankinter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Depósito Citibank &#8220;Salvaje&#8221; a un mes al 11% &#187; Depósitos</title>
		<link>http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-245</link>
		<dc:creator>&#187; Depósito Citibank &#8220;Salvaje&#8221; a un mes al 11% &#187; Depósitos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 08:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/depositos-mensuales-bankinter-al-11-y-12/#comment-245</guid>
		<description>[...] Depósito Citibank a un mes al 11% es la nueva oferta agresiva para captar pasivo de este banco (antes su depósito a un mes tenía un 10%TAE). El máximo para invertir en él es de 40000 euros. Asimismo, el Depósito Citibank Salvaje a 3 Meses pasa a ofrecer 7% TAE. Citibank se suma así a las ofertas de otras entidades de aumentar la rentabilidad para los depósitos de los ahorradores, como la anunciada también por Bankinter del 11 por ciento a un mes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Depósito Citibank a un mes al 11% es la nueva oferta agresiva para captar pasivo de este banco (antes su depósito a un mes tenía un 10%TAE). El máximo para invertir en él es de 40000 euros. Asimismo, el Depósito Citibank Salvaje a 3 Meses pasa a ofrecer 7% TAE. Citibank se suma así a las ofertas de otras entidades de aumentar la rentabilidad para los depósitos de los ahorradores, como la anunciada también por Bankinter del 11 por ciento a un mes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
