<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Depósitos</title>
	
	<link>http://depositos.com.es</link>
	<description>Weblog sobre depósitos bancarios: las novedades, comparativas y los depósitos más rentables.</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:56:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/depositoscomes" type="application/rss+xml" /><feedburner:browserFriendly></feedburner:browserFriendly><item>
		<title>Depósito Self Trade Bank a tres meses 6% TAE</title>
		<link>http://depositos.com.es/deposito-self-trade-bank-a-tres-meses-6-tae/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/deposito-self-trade-bank-a-tres-meses-6-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Self Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Self Trade Bank a tres meses es un buen motivo para volver a hablar de esta entidad de inversiones preteneciente al Grupo Société Générale. En esta ocasión, para una inversión de entre 600 y 20.000 euros, ofrecen un 6% TAE a tres meses válido para clientes nuevos y antiguos (en cuyo caso es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito Self Trade Bank a tres meses</strong> es un buen motivo para volver a hablar de esta entidad de inversiones preteneciente al Grupo Société Générale. En esta ocasión, para una inversión de entre 600 y 20.000 euros, ofrecen un 6% TAE a tres meses válido para clientes nuevos y antiguos (en cuyo caso es obligatorio ingresar dinero procedente de otras entidades en cuenta de Bolsa estándar o cuenta Fondicuenta).</p>
<p>No está entre los <a hreF="http://depositos.com.es/los-mejores-depositos-a-tres-meses/">mejores depósitos a tres meses</a>, pero este <strong>Depósito Self Trade Bank</strong> merece la pena ser revisado ahora que los tipos bajan y, en buena lógica, los intereses de los depósitos deberían seguir su camino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/deposito-self-trade-bank-a-tres-meses-6-tae/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenBank Super Combinado 10 ¿depósito?</title>
		<link>http://depositos.com.es/openbank-super-combinado-10-%c2%bfdeposito/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/openbank-super-combinado-10-%c2%bfdeposito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 10:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fondos inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Openbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[El OpenBank Super Combinado 10 es un producto financiero que se presenta como un depósito bancario, pero que tiene más de fondo de inversión siendo un estructurado. 
El gancho para la contratación es que una parte de la inversión en el OpenBank Super Combinado 10 se hace a un depósito a seis meses al 10% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>OpenBank Super Combinado 10</strong> es un producto financiero que se presenta como un depósito bancario, pero que tiene más de fondo de inversión siendo un estructurado. </p>
<p>El gancho para la contratación es que una parte de la inversión en el <strong>OpenBank Super Combinado 10</strong> se hace a un depósito a seis meses al 10% TAE, lo que de entrada no está nada mal. El resto va a fondos de inversión de Santander Asset Management&#8230; el problema es que 2/3 de la inversión van al fondo, por lo que <strong>OpenBank Super Combinado 10</strong> no es un prodycto indicado para aquellos que quieran asegurar la rentabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/openbank-super-combinado-10-%c2%bfdeposito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Banco Finantia Sofinloc</title>
		<link>http://depositos.com.es/depositos-banco-finantia-sofinloc/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/depositos-banco-finantia-sofinloc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Banco Finantia Sofinloc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Banco Finantia Sofinloc renueva sus depósitos a plazo de 12 y 6 meses, que llevan a una renumeración del 6,5% y 6,25% T.A.E. Son depósitos puros, es decir, no implican domiciliación de nóminas, contratación de otros productos financieros, ni obligan a destinar un porcentaje de la inversión en productos estructurados. Aspectos estos últimos a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Banco Finantia Sofinloc</strong> renueva sus <strong>depósitos a plazo de 12 y 6 meses</strong>, que llevan a una renumeración del 6,5% y 6,25% T.A.E. Son depósitos puros, es decir, no implican domiciliación de nóminas, contratación de otros productos financieros, ni obligan a destinar un porcentaje de la inversión en productos estructurados. Aspectos estos últimos a los que cada vez hay que prestar atención.</p>
<p>Os dejo con las cracterísticas de los <strong>Depósitos de Banco Finantia Sofinloc</strong>:<br />
<span id="more-163"></span></p>
<p>Depósito a Plazo 12 meses</p>
<p>Tipo de interés: 6,50% TAE</p>
<p>Tipo de interés nominal (TNA): 6,50%</p>
<p>Importe mínimo: 100.000 euros (coincide con los 100.000 euros garantizados por el Estado por cada titular)</p>
<p>Liquidación de intereses a vencimiento</p>
<p>Penalización por cancelación anticipada: 2% anual por el periodo desde la fecha de cancelación a la fecha de vencimiento pactada inicialmente.</p>
<p>Sin gastos ni comisiones</p>
<p>Sólo para importes procedentes de otras entidades</p>
<p>Depósito a Plazo 6 meses Banco Finantia Sofinloc</p>
<p>Tipo de interés: 6,25% TAE</p>
<p>Tipo de interés nominal (TNA): 6,25%</p>
<p>Importe mínimo: 100.000 euros (coincide con los 100.000 euros garantizados por el Estado por cada titular)</p>
<p>Liquidación de intereses a vencimiento</p>
<p>Penalización por cancelación anticipada: 2% anual por el periodo desde la fecha de cancelación a la fecha de vencimiento pactada inicialmente.</p>
<p>Sin gastos ni comisiones</p>
<p>Sólo para importes procedentes de otras entidades</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/depositos-banco-finantia-sofinloc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Caja España Plazo 18</title>
		<link>http://depositos.com.es/deposito-caja-espana-plazo-18/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/deposito-caja-espana-plazo-18/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caja España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Caja España Plazo 18 hace que hablemos otra vez de esta entidad bancaria. Se trata de un depósito a un plazo fijo de 18 meses con un tipo de interés del 6,25 por ciento nominal anual (6,15 por ciento TAE). Permite cancelación total o parcial e imposiciones sucesivas. &#8216;Plazo 18&#8242; puede contratarse a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito Caja España Plazo 18</strong> hace que hablemos otra vez de esta entidad bancaria. Se trata de un depósito a un plazo fijo de 18 meses con un tipo de interés del 6,25 por ciento nominal anual (6,15 por ciento TAE). Permite cancelación total o parcial e imposiciones sucesivas. &#8216;Plazo 18&#8242; puede contratarse a través de las sucursales de la caja a partir de 1.000 euros.</p>
<p>El <strong>Depósito Caja España Plazo 18</strong> es uno de esos productos financieros que salen de la tónica actual del corto plazo y ofrecen una rentabilidad potente a medio plazo. Sin duda es interesante, dado que ante la caída del precio del dinero los depósitos actuales están algo sobrevaluados. Cazar un plazo de interés alto a medio plazo puede ser una opción conservadora sensata.</p>
<p>Otro producto de esta entidad fue el <a href="http://depositos.com.es/deposito-caja-espana-tranquilidad/">Depósito Caja España Tranquilidad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/deposito-caja-espana-plazo-18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Cajamar Combifondo</title>
		<link>http://depositos.com.es/deposito-cajamar-combifondo/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/deposito-cajamar-combifondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cajamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito Cajamar Combifondo es un producto al que no hemos prestado mucho atención, pero al que merece la pena echar un vistazo. Se trata de un depósito estructurado que reparte la inversión entre un depósito y un fondo a partes iguales.
La parte del fondo de inversión del Depósito Cajamar Combifondo se invierte en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito Cajamar Combifondo</strong> es un producto al que no hemos prestado mucho atención, pero al que merece la pena echar un vistazo. Se trata de un <a href="http://depositos.com.es/que-es-un-deposito-estructurado/">depósito estructurado</a> que reparte la inversión entre un depósito y un fondo a partes iguales.</p>
<p>La parte del fondo de inversión del <strong>Depósito Cajamar Combifondo</strong> se invierte en un fondo de de la propia gestora de la caja, Cajamar Gestión SGIIC, S.A., a elegir entre los siguientes:</p>
<p>    * Cajamar Multigestión Conservador.<br />
    * Cajamar Multigestión Moderado.<br />
    * Cajamar Multigestión Emprendedor.<br />
    * Cajamar Multigestión Decidido.<br />
    * Cajamar Bolsa.</p>
<p>La rentabilidad de la parte a plazo fijo del <strong>Depósito Cajamar Combifondo</strong>, depende del tiempo de inversión:</p>
<p>    *  12 meses: 6,00% anual nominal (6,00% TAE)<br />
    * 6 meses: 5,75% anual nominal (5,83% TAE)</p>
<p>Más información en <a href="http://depositos.com.es/category/cajamar/">depósitos Cajamar</a> y la <a href="https://www.cajamar.es/es/particulares/productos-y-servicios/ahorro-e-inversion/depositos/deposito-combifondo/">página oficial</a>. Por su carácter de estructurado y la inversión mínima que exige - 6000 euros - se trata de un producto que no es para todos, sólo para ahorradores con un mínimo riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/deposito-cajamar-combifondo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito de Caja Castilla-La Mancha “12 Extra”</title>
		<link>http://depositos.com.es/deposito-de-caja-castilla-la-mancha-12-extra/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/deposito-de-caja-castilla-la-mancha-12-extra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 14:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Caja Castilla la Mancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Caja Castilla-La Mancha se suma a las entidades que proponen un primer mes de alta rentabilidad en el depósito. En esta ocasión el depósito &#8220;12 Extra&#8221; ofrece una rentabilidad fija del 12% TAE el primer mes, para luego pasar a un variable dependendiente del Euribor a tres meses. Sólo para nuevos clientes o para quienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Caja Castilla-La Mancha</strong> se suma a las entidades que proponen un primer mes de alta rentabilidad en el depósito. En esta ocasión el <strong>depósito &#8220;12 Extra&#8221;</strong> ofrece una rentabilidad fija del 12% TAE el primer mes, para luego pasar a un variable dependendiente del Euribor a tres meses. Sólo para nuevos clientes o para quienes incrementen su saldo, la inversión mínima de 3.000 euros y el capital que invirtamos en el <strong>Depósito de Caja Castilla-La Mancha &#8220;12 Extra&#8221;</strong> está garantizado.</p>
<p>Un nuevo producto mixmo que no recomiendo. Tal como están los tiempos, hay rentabilidades garantizadas suficientemente interesantes como para optar por un producto confuso como este cuyo mayor valor es un mes de rentabilidad a 12% TAE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/deposito-de-caja-castilla-la-mancha-12-extra/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Contra la pornografía infantil, campaña.</title>
		<link>http://depositos.com.es/contra-la-pornografia-infantil-campana/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/contra-la-pornografia-infantil-campana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 16:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Imprescindible la campaña de La Huella Digital contra la pornografía infantil en internet. También lo comenta El Mundo. Si quieres participar coloca este cartel en tu blog, difúndelo entre tus conocidos y escribe el 20 de noviembre un post necesario para desinfectar algo la Red de todos
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://2.bp.blogspot.com/_L2-XYCvJZeA/SOs51q3m85I/AAAAAAAAAwE/5yYfPW3umh4/s400-R/Campa%C3%B1a+20-NOV.jpg" alt="Campaña contra la pornografía infantil"/></p>
<p>Imprescindible la <a href="http://lahuelladigital.blogspot.com/2008/10/arranca-la-blogocampaa-contra-el-porno.html">campaña de La Huella Digital</a> <strong>contra la pornografía infantil</strong> en internet. También lo comenta <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2008/10/20/tecnologia/1224492627.html">El Mundo</a>. Si quieres participar coloca este cartel en tu blog, difúndelo entre tus conocidos y escribe el 20 de noviembre un post necesario para desinfectar algo la Red de todos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/contra-la-pornografia-infantil-campana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>España aumenta la garantía de los depósitos a 100.000 euros</title>
		<link>http://depositos.com.es/espana-aumenta-la-garantia-de-los-depositos-a-100000-euros/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/espana-aumenta-la-garantia-de-los-depositos-a-100000-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Anuncio oficial del gobierno, España aumenta la garantía de los depósitos a 100.000 euros. Tras los avisos de Alemania, Grecia e Irlanda de que iban a cubrir todo el dinero depositado en sus bancos, la Unión Europea había aprobado a propuesta de la Comisión Europea elevar a 50.000 euros el fondo de garantía de depósitos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anuncio oficial del gobierno, <strong>España aumenta la garantía de los depósitos a 100.000 euros</strong>. Tras los avisos de Alemania, Grecia e Irlanda de que iban a cubrir todo el dinero depositado en sus bancos, la Unión Europea había aprobado a propuesta de la Comisión Europea elevar a 50.000 euros el fondo de garantía de depósitos bancarios. España ha ido un paso más allá y ha decidido subirlo a 100.000 euros.</p>
<p>Buena noticia, el riesgo más que el dinero se fuese a la banca extranjera era que por la perdida de confianza todos los ahorradores se fuesen a la deuda pública. Creo que es muy dudoso que algún banco español pueda llegar a tener algún problema, pero <strong>subir la garantía de los depósitos a 100.000 euros</strong> me parece un acierto para quien mantuviese dudas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/espana-aumenta-la-garantia-de-los-depositos-a-100000-euros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito super combinado 10 de OpenBank</title>
		<link>http://depositos.com.es/deposito-super-combinado-10-de-openbank/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/deposito-super-combinado-10-de-openbank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fondos inversión]]></category>

		<category><![CDATA[Openbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El Depósito super combinado 10 de OpenBank devuelve la iniciativa a este banco por internet con una oferta muy agresiva. Ojo porque es un depósito estructurado, parte de la inversión va a un depósito al 10% TAE y la otra va a uno o varios fondos de inversión.
Aterrizando en las características del Depósito super combinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Depósito super combinado 10 de OpenBank</strong> devuelve la iniciativa a este banco por internet con una oferta muy agresiva. Ojo porque es un <a href="http://depositos.com.es/que-es-un-deposito-estructurado/">depósito estructurado</a>, parte de la inversión va a un depósito al 10% TAE y la otra va a uno o varios <a href="http://fondosdeinversion.com.es/">fondos de inversión</a>.</p>
<p>Aterrizando en las características del <strong>Depósito super combinado 10 de OpenBank</strong> encontramos que un tercio de la inversión se destina a contratar un depósito a 6 meses al 10% TAE (9,76% nominal), mientras que los otros dos tercios se dirigen a contratar uno o varios fondos de inversión, entre una cesta de 70 fondos de Santander Asset Management, comercializados por Openbank. Se trata de Fondos de distintas categorías y mercados, &#8216;Fondo Depósitos Plus&#8217; (ligados a Depósitos, los llamados <a href="http://depositos.com.es/fondepositos-fondos-de-inversion-que-invierten-en-depositos/">fondeposiutos</a>), &#8216;Santander Monetario Fondtesoro corto plazo&#8217; (ligado a Letras del Tesoro), &#8216;Santander Monetario FI&#8217; y &#8216;Santander Protección Activa FI&#8217;. Más datos del <strong>Depósito super combinado 10 de OpenBank</strong>: no exige al cliente cumplir ninguna otra condición (nómina, recibos, etc), no tiene gastos ni comisiones y se puede cancelar en cualquier momento sin comisión alguna y asegurando una rentabilidad en el Depósito del 3,5% TAE.</p>
<p>No me vuelve loco, en realidad es una inversión en fondos de inversión que se camufla con la palabra &#8220;depósito&#8221; que evoca un menor riesgo. No recomendable para inversores prudentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/deposito-super-combinado-10-de-openbank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto dinero cubre el Fondo de Garantía de Depósitos en España?</title>
		<link>http://depositos.com.es/%c2%bfcuanto-dinero-cubre-el-fondo-de-garantia-de-depositos-en-espana/</link>
		<comments>http://depositos.com.es/%c2%bfcuanto-dinero-cubre-el-fondo-de-garantia-de-depositos-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr Banco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Depósitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositos.com.es/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que muchos se están preguntando ahora mismo, ¿Cuánto dinero cubre el Fondo de Garantía de Depósitos en España?. La respuesta es que 20.000 euros por titular y entidad, ni un céntimo más. 
¿nos cabe esperar un movimiento similar al que han hecho Irlanda y Grecia, que han decidido garantizar todo lo que haya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es lo que muchos se están preguntando ahora mismo, <strong>¿Cuánto dinero cubre el Fondo de Garantía de Depósitos en España?</strong>. La respuesta es que <strong>20.000 euros por titular y entidad</strong>, ni un céntimo más. </p>
<p>¿nos cabe esperar un movimiento similar al que han hecho Irlanda y Grecia, que han decidido garantizar todo lo que haya en ahorros en sus bancos? En mi opinión, es inevitable que el gobierno haga un movimiento en esa dirección, si quiere que el ahorro en España siga siendo competitivo, es necesario <strong>aumentar la garantía de los depósitos bancarios</strong> o mucho ahorro se irá a los bancos griegos e irlandeses. </p>
<p>En el blog salmón tienen un artículo muy interesante sobre como <a href="http://www.elblogsalmon.com/2008/10/01-fondo-de-garantia-de-depositos">funciona el Fondo de garantía de depósitos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositos.com.es/%c2%bfcuanto-dinero-cubre-el-fondo-de-garantia-de-depositos-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
